Handlekurv
Rabatt:
0,00 NOK
Wifi ryggekamera med HD bilde med innebygd batteri og magnet, nyttes sammen med din Telefon eller nettbrett
Nyttes bak på tilhenger, Traktor redskap, Vogntog etc
Lades enkelt med 230v eller usb
Obs: Kan være litt utforing være på internett og tilkobla kamera i kombinasjon
men man kan enten overstyre app tilkobling eller slå enkelt av din wifi når kamera ikke er i bruk
Magnetisk, oppladbart WiFi-kamera er enkelt å installere og praktisk i bruk. Kameraet har en synsvinkel på 130° og en rekkevidde på 60 meter. Det er IP69K-vanntett og batteridrevet – ideelt for lastebil, tilhenger, bobil osv. Kameraet støtter både Android og iOS
Hent appen ved at scanne QR koden her:

Støtter kun 1 kamera omgangen
.jpg)
Se montering her:
Tekniske spesifikasjoner
| Batterikapasitet | 3.6V/6700mAh |
| Ladespenning | DC 5~12V |
| Ladetid | 5V/8 timer,12V/3.5 timer |
| Utlading | 12 timer (Dag) |
| Standby-tid | 180 dage RH95%MAX. |
| Ladetemperatur | -10°~45℃ RH95%MAX. |
| Brukstemperatur | -20°~60℃ RH95%MAX. |
| Oppbevaringstemperatur | -20°~60℃ RH95%MAX. |
| Tetthetsgrad | IP69K |
| Bildeenhet | 1/2.9" CMOS |
| Bilder per sekund (FPS) | 2~30 |
| Effektive piksler/oppløsning | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Pikselstørrelse | 2.8 μm x 2.8 μm |
| Skanningssystem | Progressiv scanning |
| Synkroniseringssystem | Intern |
| Gammaforbruk | 0.45 |
| Automatisk forsterkningskontroll (AGC) | Auto |
| Dynamisk rekkevidde | 81dB |
| Hvitbalanse | Auto |
| Bakgrunnsbelysningskompensasjon (BLC) | Auto |
| Driftsfrekvens | 2.4GHz-2.4835GHz ; 5.12GHz-5.825GHz |
| Sensitivitet @PER | -86dBm@8%PER |
| Arbeidsmodus | Infrastructur; Ad-Hoc |
| Sprede spektrum | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Forsinkelse | 200ms |
| RF-bitfrekvens | 11Mbps |
| Minimum belysning | 0Lux |
| Senderekkevidde | 60m |
| Nattvisjonsavstand | 8 ~10m |
| Strømforsyning | DC 5-12V |
| Lyd | Ja |
| Synsvinkel | 130° |
| IR-filte | Ja |
Oppkobling: